The Grade File › Colleges › Missouri
Missouri Colleges by the Numbers
46 four-year Missouri colleges — click any for its profile: acceptance rates, SAT ranges, tuition for all 46, with Missouri medians up top.
Published in-state tuition runs from $7,440 at the cheapest campus to $65,790 at the most expensive — a $58,350 spread inside Missouri alone. Missouri's ten-year earnings benchmark of $47,885 sits 11% below the national median for college-goers. In Missouri, 8 schools don't look at test scores at all, while 3 — including College of the Ozarks — still require them.
Missouri has 46 four-year colleges with full admissions profiles here — from University of Missouri-Columbia at 23,929 undergraduates down to campuses a fraction of that size. The most selective door in the state is College of the Ozarks at 12% admitted; the most open is Chamberlain University-Missouri at 100%.
Each Missouri school links to its profile — admissions, cost, earnings. To see where you stand in Missouri, bring your saved calculator numbers.
Missouri medians
| Acceptance rate | Tuition (in-state) | Median earnings (10 yr) | 6-yr graduation |
|---|---|---|---|
| 72.6% | $20,293 | $47,885 | 52.4% |
Medians across 54 active bachelor's-degree institutions in Missouri; the table below lists the 46 with complete admissions records.
All Missouri colleges in our data
| College | City | Acceptance | SAT middle 50% | Tuition (in) | Undergrads | Median earnings (10 yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avila University | Kansas City | 87.8% | 800–1000 | $42,000 | 1,312 | $52,773 |
| Calvary University | Kansas City | 71.7% | 910–1200 | $14,094 | 154 | $45,421 |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies | Fayette | 87.5% | — | $7,440 | 2,092 | $48,991 |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | Fayette | 56.9% | 1041–1138 | $28,260 | 1,040 | $48,991 |
| Chamberlain University-Missouri | St. Louis | 100% | — | $19,975 | 284 | $92,405 |
| College of the Ozarks | Point Lookout | 12% | 1063–1305 | $22,320 | 1,444 | $41,592 |
| Conception Seminary College | Conception | 31.8% | ACT 19–28 | $26,206 | 40 | $50,430 |
| Cottey College | Nevada | 69.2% | ACT 14–24 | $27,562 | 254 | $35,422 |
| Cox College | Springfield | 100% | — | $14,822 | 540 | $56,867 |
| Culver-Stockton College | Canton | 99.1% | ACT 18–21 | $30,875 | 807 | $46,092 |
| Drury University | Springfield | 57.6% | 1050–1310 | $36,745 | 1,383 | $40,694 |
| Evangel University | Springfield | 71.6% | not considered | $28,548 | 1,229 | $46,573 |
| Evangel University-College of Online Learning | Springfield | 49.2% | not considered | $8,175 | 240 | $46,573 |
| Evangel University-James River Assembly of God Church | Ozark | 74.1% | not considered | $18,080 | 89 | $46,573 |
| Hannibal-LaGrange University | Hannibal | 72.6% | ACT 17–25 | $26,880 | 410 | $42,643 |
| Kansas City Art Institute | Kansas City | 54.8% | not considered | $44,550 | 812 | $37,032 |
| Lindenwood University | Saint Charles | 56.8% | ACT 19–24 | $21,600 | 4,624 | $53,278 |
| Logan University | Chesterfield | 64.3% | 931–1038 | $9,000 | 229 | $55,838 |
| Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | 95.1% | not considered | $27,166 | 5,658 | $62,105 |
| Midwestern Baptist Theological Seminary | Kansas City | 96.4% | not considered | $10,120 | 747 | $50,535 |
| Missouri Baptist University | Saint Louis | 68.6% | 910–1170 | $34,612 | 1,488 | $46,660 |
| Missouri Southern State University | Joplin | 97% | 1000–1170 | $8,960 | 3,019 | $42,620 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | 90.5% | 990–1220 | $9,502 | 13,313 | $49,827 |
| Missouri University of Science and Technology | Rolla | 72.5% | 1150–1378 | $14,984 | 5,521 | $82,957 |
| Missouri Valley College | Marshall | 69.2% | 920–1140 | $23,700 | 1,443 | $43,221 |
| Northwest Missouri State University | Maryville | 86.1% | 970–1200 | $10,611 | 4,378 | $47,885 |
| Ozark Christian College | Joplin | 93.6% | not considered | $16,000 | 602 | $41,297 |
| Rockhurst University | Kansas City | 69.6% | 1116–1246 | $44,966 | 1,580 | $67,102 |
| Saint Louis University | Saint Louis | 75% | 1210–1430 | $55,760 | 7,267 | $70,783 |
| Southeast Missouri Hospital College of Nursing and Health Sciences | Cape Girardeau | 100% | ACT 18–19 | $11,064 | 200 | $60,918 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | 73.5% | 850–1030 | $9,903 | 6,373 | $44,030 |
| Southwest Baptist University | Bolivar | 68.4% | 960–1200 | $30,566 | 1,341 | $43,112 |
| Stephens College | Columbia | 77.2% | 1130–1270 | $28,300 | 391 | $43,071 |
| Stevens-The Institute of Business & Arts | Saint Louis | 100% | — | $14,332 | 89 | $29,058 |
| Texas County Technical College | Houston | 100% | not considered | $19,025 | 96 | $40,843 |
| Truman State University | Kirksville | 83.8% | 1126–1318 | $9,838 | 2,513 | $56,280 |
| University of Central Missouri | Warrensburg | 63.8% | ACT 18–24 | $10,050 | 5,648 | $49,560 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | Saint Louis | 89.8% | 1050–1270 | $32,550 | 337 | $137,047 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | 78.5% | 1150–1330 | $14,837 | 23,929 | $63,403 |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City | 72.2% | 1150–1540 | $12,587 | 6,817 | $59,637 |
| University of Missouri-St Louis | Saint Louis | 62.7% | 1030–1220 | $14,112 | 5,024 | $53,037 |
| Washington University in St Louis | St. Louis | 12.1% | 1500–1570 | $65,790 | 7,857 | $86,182 |
| Webster University | Saint Louis | 86.2% | 1006–1233 | $31,750 | 2,304 | $50,876 |
| Westminster College | Fulton | 79.2% | 880–1120 | $35,214 | 638 | $52,199 |
| William Jewell College | Liberty | 38.4% | 960–1120 | $20,610 | 924 | $59,268 |
| William Woods University | Fulton | 71% | — | $30,340 | 1,300 | $42,401 |
Scores shown are among students who submitted them; "not considered" schools ignore tests entirely. Wondering where your own numbers fit? TheGPA calculator andSAT score calculator give you the other half of this table.
Data: U.S. Dept. of Education College Scorecard (Jun 2026), IPEDS ADM2023/HD2024. Retrieved 2026-09-01.